|
NORD
JCH
Moorman's Caledonian Ale (Fixas) kull med |
|||||||
| Hund | Ägare | Höfter | Armbågar | Ögon | Jaktprov | Utställning | Övrigt |
| M. Cal Full Monty Ale | Malin Nordlund | A : A | Ua | Ua | 2 x 1 Ekl | Optigen Clear A | |
| M. Cal Golden Promise | Sara o Mathias Bonnivier | A : A | måttlig | 2 Ökl | |||
| M. Cal Haggis Bash Bitter | Margoth Hansson | A : A | Ua | Ua | 1 HP Ökl | 3 Jkl | |
| M. Cal Nectar Summer Ale | Eva Dahl | A : A | Ua | Ua | 2 x 1 Ökl | 2 Jkl | Optigen Carrier B |
| M. Cal Six Nations | Kent Agne Gustavsson | C | Ua | 2 Ökl | |||
| M. Cal Tattoo Ale | Inger Westerlund | A : A | Ua | 1 Ekl | |||
|
NORD
JCH
Moorman's Caledonian Ale (Fixas) kull med |
|||||||
| Hund | Ägare | Höfter | Armbågar | Ögon | Jaktprov | Utställning | Övrigt |
| M. Call Up Gaia | Helen Kalla | B : B | Ua | 1 Nkl | Optigen Clear b Parentage | ||
| M. Call Up Izi | Ulrika Eberhard | A : A | Ua | 2 x 1 Ökl | Optigen Clear b Parentage | ||
| M. Call Up Knuff | Alf Nordlund | A : A | Ua | Ua | SEJ(J)CH | Optigen Clear b Parentage | |
| M. Call Up Lova | Anna Hänninen | A : A | Ua | 1 Nkl | Optigen Clear b Parentage | ||
| M. Call Up Pinnen | Mats Gustavsson | A : B | Ua | 1 Ekl | Optigen Clear b Parentage | ||
| M. Call Up Rocky | Elisa Forsman | A : A | Ua | Ua | 2 x 1 Ökl | Optigen Clear b Parentage | |
| M. Call Up Wanda At Moor | Jan Lagg | A : A | Ua | Ua | 1 Ekl | Optigen Clear b Parentage | |
|
NORD
JCH
Moorman's Caledonian Ale (Fixas) kull med |
|||||||
| Hund | Ägare | Höfter | Armbågar | Ögon | Jaktprov | Utställning | Övrigt Optigen Clear by Parentage hela kullen |
| M. Fix Flax | Hans Sundberg | B : B | Ua | Ua | 1 Nkl | 3 Jkl |
Optigen Clear b Parentage Godkänd Kkl A-prov |
| M. Fix Fokus | Anna Thun | A : A | Ua | ||||
| M. Fix Fuska | Annika Strömberg | A : A | Ua | SJCH | Good Jkl | Optigen Clear b Parentage Godkänd Kkl A-prov | |
| M. Fix Flinga | Jenny Englund o Claes Isaksson | A : A | Ua | Optigen Clear b Parentage | |||
| M. Fix Flicka | Ingela Nilsson | B : B | Ua | 2 Ekl | 2 Jkl | Optigen Clear b Parentage | |
| M. Fix Flinta | Ann Stenman | A : A | Ua | 1 Ökl | GOptigen Clear b Parentage odkänd Kkl A-prov | ||
| M. Fix Faxa | Uppfödarna | A : A | Ua | Ua | SJ(J)CH | Optigen Clear b Parentage | |
| M. Fix Fina | Maria Bring | A : A | Ua | Ua | 2 x 1 Ökl | Optigen Clear b Parentage Godkänd Kkl A-prov | |
|
NORD
JCH
Moorman's Caledonian Ale (Fixas) kull med |
|||||||
| Hund | Ägare | Höfter | Armbågar | Ögon | Jaktprov | Utställning | Övrigt |
| M. Fix Jala | Stefan o Ulrika Eberhard | ||||||
| M. Fix Jair | Inger Westlund | A : A | 1 : 1 | 1 Nkl | |||
| M. Fix Jehu | Uppfödarna | A : A | 0 : 0 | 1 Nkl | |||
| M. Fix Jeremiah | Nina o S-G Huhta | A : A | 0 : 0 | Godkänd anlagsklass B-prov | |||
| M. Fix Jethro | Therese Olofsson | A : A | 0 : 0 | 1 Nkl | |||
| M. Fix Jezebel | Terhi Honkarinta | A : A | 0 : 0 | Ua | Godkänd anlagsklass B-prov | ||
| M. Fix Joel | Timo Pennanen | A : A | 0 : 0 | Ua | 1 Ökl | ||
| M. Fix Jonah | Jan Ivar Röstby | ||||||
| M. Fix Joshua | Nina Viklund | ||||||
| M. Fix Junia | Mattias o Sara Bonnivier | ||||||